Mark Webber wird von der Pole Position starten. Michael Schumacher steht nur auf Startposition acht. Teamkollege Nico Rosberg steht in der ersten Startreihe auf Position 2. Ferrari und McLaren starten aus den hinteren Reihen des Feldes.
Die Startaufstellung
| 1 | Red Bull Racing | ||
| 2 | Mercedes GP | ||
| 3 | Red Bull Racing | ||
| 4 | Force India | ||
| 5 | Williams | ||
| 6 | Renault | ||
| 7 | Williams | ||
| 8 | Mercedes GP | ||
| 9 | BMW Sauber | ||
| 10 | Force India | ||
| 11 | Renault | ||
| 12 | BMW Sauber | ||
| 13 | Toro Rosso | ||
| 14 | Toro Rosso | ||
| 15 | Lotus F1 | ||
| 16 | Virgin Racing | ||
| 17 | McLaren | ||
| 18 | Lotus F1 | ||
| 19 | Ferrari | ||
| 20 | McLaren | ||
| 21 | Ferrari | ||
| 22 | Hispania Racing | ||
| 23 | Hispania Racing | ||
| 24 | Virgin Racing |
Ab dieser Saison gilt eine neue Punktevergabe für das Rennen. Insgesamt erhalten jetzt die besten 10 Fahrer WM-Punkte, die Differenz bei den oberen Rängen ist ebenfalls angehoben worden. Folgende Punkteregeln gelten ab dieser Saison:
- Platz: 25 Punkte
- Platz: 18 Punkte
- Platz: 15 Punkte
- Platz: 12 Punkte
- Platz: 10 Punkte
- Platz: 8 Punkte
- Platz: 6 Punkte
- Platz: 4 Punkte
- Platz: 2 Punkte
- Platz: 1 Punkt
No comments:
Post a Comment