Nach dem dritten Rennen der Saison kristallisiert sich eine 8köpfige Spitzengruppe heraus. In Bahrain, Melbourne und Kuala Lumpur (Sepang) konnten bisher Punkte gesammelt werden. Noch besteht aber die Möglichkeit bei 16 weiteren Läufen bis zu 25 Punkte pro Rennwochenende zu sammeln.Sebastian Vettel hat sich mit seinem Sieg in Malaysia bis auf zwei Zähler an die Spitzenposition heran gekämpft. Und auch Nico Rosberg ist in direkter Schlagdistanz auf die Führungsposition. Für Michael Schumacher reicht es momentan nicht um ganz oben mit kämpfen zu können.
Fahrer WM nach 3 von 19 Rennen
| Platz | Fahrer | Punkte |
| 1 | Felipe Massa | 39 |
| 2 | Fernando Alonso | 37 |
| Sebastian Vettel | 37 |
| 4 | Jenson Button | 35 |
| Nico Rosberg | 35 |
| 6 | Lewis Hamilton | 31 |
| 7 | Robert Kubica | 30 |
| 8 | Mark Webber | 24 |
| 9 | Adrian Sutil | 10 |
| 10 | Michael Schumacher | 9 |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | 8 |
| 12 | Rubens Barrichello | 5 |
| 13 | Jaime Alguersuari | 2 |
| 14 | Nico Hülkenberg | 1 |
Konstrukteurs WM nach 3 von 19 Rennen
| Platz | Team | Punkte |
| 1 | Ferrari | 76 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 66 |
| 3 | Red Bull Racing | 61 |
| 4 | Mercedes GP | 44 |
| 5 | Renault | 30 |
| 6 | Force India | 18 |
| 7 | Williams | 6 |
| 8 | Toro Rosso | 2 |
No comments:
Post a Comment